Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Andorra
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| 15km Clássico Masculino | 21 jun 1996 | |
| Esquiatlo 15km + 15km Masculino | 21 jun 1996 | |
| 50km Largada em Massa Livre Masculino | 21 jun 1996 | |
| 10km Clássico Feminino | 19 jan 1999 | |
| Esquiatlo 7.5km + 7.5km Feminino | 19 jan 1999 | |
| 30km Largada em Massa Livre Feminino | 19 jan 1999 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos