Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
Andorra
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 15 km en estilo clásico (hombres) | 21 jun. 1996 | |
| Esquiatlón 15 km + 15 km (hombres) | 21 jun. 1996 | |
| 50 km en estilo libre salida masiva (hombres) | 21 jun. 1996 | |
| 10 km en estilo clásico (mujeres) | 19 ene. 1999 | |
| Esquiatlón 7,5 km + 7,5 km (mujeres) | 19 ene. 1999 | |
| 30 km libre salida masiva (mujeres) | 19 ene. 1999 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos