Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Andorra
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| 15 km maschile TC | 21 giu 1996 | |
| 15 km + 15 km skiathlon maschile | 21 giu 1996 | |
| 50 km partenza in linea maschile TL | 21 giu 1996 | |
| 10 km femminile TC | 19 gen 1999 | |
| 7,5 km + 7,5 km skiathlon femminile | 19 gen 1999 | |
| 30 km partenza in linea femminile TL | 19 gen 1999 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos