種目別のスポーツエントリーとNOCエントリー
-
スイス
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子20kmインディビジュアル | 1996年7月11日 | |
| 2000年3月1日 | ||
| 1998年1月19日 | ||
| 1989年10月5日 | ||
| 女子15kmインディビジュアル | 2000年9月29日 | |
| 1984年4月3日 | ||
| 1995年7月1日 | ||
| 男子10kmスプリント | 1996年7月11日 | |
| 2000年3月1日 | ||
| 1998年1月19日 | ||
| 1989年10月5日 | ||
| 女子7.5kmスプリント | 2000年9月29日 | |
| 1995年7月1日 | ||
| 男子12.5kmパシュート | 1996年7月11日 | |
| 2000年3月1日 | ||
| 1998年1月19日 | ||
| 1989年10月5日 | ||
| 女子10kmパシュート | 2000年9月29日 | |
| 1995年7月1日 | ||
| 女子12.5kmマススタート | 1995年7月1日 | |
| 男子4x7.5kmリレー | 1996年7月11日 | |
| 2000年3月1日 | ||
| 1998年1月19日 | ||
| 1989年10月5日 | ||
| 女子4x6kmリレー | 2000年9月29日 | |
| 1991年10月23日 | ||
| 1984年4月3日 | ||
| 1995年7月1日 | ||
| ミックスリレー 4x6km (男女混合) | 2000年9月29日 | |
| 1995年7月1日 | ||
| 1998年1月19日 | ||
| 1989年10月5日 |
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果