Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Suíça
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| 20km Individual Masculino | 11 jul 1996 | |
| 1 mar 2000 | ||
| 19 jan 1998 | ||
| 5 out 1989 | ||
| 15km Individual Feminino | 29 set 2000 | |
| 3 abr 1984 | ||
| 1 jul 1995 | ||
| 10km Sprint Masculino | 11 jul 1996 | |
| 1 mar 2000 | ||
| 19 jan 1998 | ||
| 5 out 1989 | ||
| 7.5km Sprint Feminino | 29 set 2000 | |
| 1 jul 1995 | ||
| Perseguição 12.5km Masculino | 11 jul 1996 | |
| 1 mar 2000 | ||
| 19 jan 1998 | ||
| 5 out 1989 | ||
| Perseguição 10km Feminino | 29 set 2000 | |
| 1 jul 1995 | ||
| 12.5km Largada em Massa Feminino | 1 jul 1995 | |
| Revezamento 4x7.5km Masculino | 11 jul 1996 | |
| 1 mar 2000 | ||
| 19 jan 1998 | ||
| 5 out 1989 | ||
| Revezamento 4x6km Feminino | 29 set 2000 | |
| 23 out 1991 | ||
| 3 abr 1984 | ||
| 1 jul 1995 | ||
| Revezamento 4x6km Misto (F + M) | 29 set 2000 | |
| 1 jul 1995 | ||
| 19 jan 1998 | ||
| 5 out 1989 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos