Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Suisse
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 20 km individuel hommes | 11 juil. 1996 | |
| 1 mars 2000 | ||
| 19 janv. 1998 | ||
| 5 oct. 1989 | ||
| 15 km individuel femmes | 29 sept. 2000 | |
| 3 avr. 1984 | ||
| 1 juil. 1995 | ||
| 10 km sprint hommes | 11 juil. 1996 | |
| 1 mars 2000 | ||
| 19 janv. 1998 | ||
| 5 oct. 1989 | ||
| 7,5 km sprint femmes | 29 sept. 2000 | |
| 1 juil. 1995 | ||
| 12,5 km poursuite hommes | 11 juil. 1996 | |
| 1 mars 2000 | ||
| 19 janv. 1998 | ||
| 5 oct. 1989 | ||
| 10 km poursuite femmes | 29 sept. 2000 | |
| 1 juil. 1995 | ||
| 12,5 km départ groupé femmes | 1 juil. 1995 | |
| Relais 4x7,5 km hommes | 11 juil. 1996 | |
| 1 mars 2000 | ||
| 19 janv. 1998 | ||
| 5 oct. 1989 | ||
| Relais 4x6 km femmes | 29 sept. 2000 | |
| 23 oct. 1991 | ||
| 3 avr. 1984 | ||
| 1 juil. 1995 | ||
| Relais mixte 4x6 km (F+H) | 29 sept. 2000 | |
| 1 juil. 1995 | ||
| 19 janv. 1998 | ||
| 5 oct. 1989 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats fournis par Atos