세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리 - 스위스 스위스

세부종목 이름 생일
남자 개인 20km 1996년 7월 11일
2000년 3월 1일
1998년 1월 19일
1989년 10월 5일
여자 개인 15km 2000년 9월 29일
1984년 4월 3일
1995년 7월 1일
남자 스프린트 10km 1996년 7월 11일
2000년 3월 1일
1998년 1월 19일
1989년 10월 5일
여자 스프린트 7.5km 2000년 9월 29일
1995년 7월 1일
남자 추적 12.5km 1996년 7월 11일
2000년 3월 1일
1998년 1월 19일
1989년 10월 5일
여자 추적 10km 2000년 9월 29일
1995년 7월 1일
여자 단체출발 12.5km 1995년 7월 1일
남자 계주 4x7.5km 1996년 7월 11일
2000년 3월 1일
1998년 1월 19일
1989년 10월 5일
여자 계주 4x6km 2000년 9월 29일
1991년 10월 23일
1984년 4월 3일
1995년 7월 1일
혼성 계주 4x6km (여+남) 2000년 9월 29일
1995년 7월 1일
1998년 1월 19일
1989년 10월 5일
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과