Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Svizzera
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| 20 km individuale maschile | 11 lug 1996 | |
| 1 mar 2000 | ||
| 19 gen 1998 | ||
| 5 ott 1989 | ||
| 15 km individuale femminile | 29 set 2000 | |
| 3 apr 1984 | ||
| 1 lug 1995 | ||
| 10 km sprint maschile | 11 lug 1996 | |
| 1 mar 2000 | ||
| 19 gen 1998 | ||
| 5 ott 1989 | ||
| 7,5 km sprint femminile | 29 set 2000 | |
| 1 lug 1995 | ||
| 12,5 km inseguimento maschile | 11 lug 1996 | |
| 1 mar 2000 | ||
| 19 gen 1998 | ||
| 5 ott 1989 | ||
| 10 km inseguimento femminile | 29 set 2000 | |
| 1 lug 1995 | ||
| 12,5 km partenza in linea femminile | 1 lug 1995 | |
| Staffetta 4x7,5 km maschile | 11 lug 1996 | |
| 1 mar 2000 | ||
| 19 gen 1998 | ||
| 5 ott 1989 | ||
| Staffetta 4x6 km femminile | 29 set 2000 | |
| 23 ott 1991 | ||
| 3 apr 1984 | ||
| 1 lug 1995 | ||
| Staffetta 4x6 km mista (F+M) | 29 set 2000 | |
| 1 lug 1995 | ||
| 19 gen 1998 | ||
| 5 ott 1989 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos