Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
Suiza
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Individual 20 km (hombres) | 11 jul. 1996 | |
| 1 mar. 2000 | ||
| 19 ene. 1998 | ||
| 5 oct. 1989 | ||
| Individual 15 km (mujeres) | 29 sept. 2000 | |
| 3 abr. 1984 | ||
| 1 jul. 1995 | ||
| Esprint 10 km (hombres) | 11 jul. 1996 | |
| 1 mar. 2000 | ||
| 19 ene. 1998 | ||
| 5 oct. 1989 | ||
| Esprint 7,5 km (mujeres) | 29 sept. 2000 | |
| 1 jul. 1995 | ||
| Persecución 12,5 km (hombres) | 11 jul. 1996 | |
| 1 mar. 2000 | ||
| 19 ene. 1998 | ||
| 5 oct. 1989 | ||
| Persecución 10 km (mujeres) | 29 sept. 2000 | |
| 1 jul. 1995 | ||
| Salida masiva 12,5 km (mujeres) | 1 jul. 1995 | |
| Relevos 4 x 7,5 km (hombres) | 11 jul. 1996 | |
| 1 mar. 2000 | ||
| 19 ene. 1998 | ||
| 5 oct. 1989 | ||
| Relevos 4 x 6 km (mujeres) | 29 sept. 2000 | |
| 23 oct. 1991 | ||
| 3 abr. 1984 | ||
| 1 jul. 1995 | ||
| Relevos mixtos 4 x 6 km (M+H) | 29 sept. 2000 | |
| 1 jul. 1995 | ||
| 19 ene. 1998 | ||
| 5 oct. 1989 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos