Чешская Республика | Все Олимпийцы
| Спорт | F | M | Итого |
|---|---|---|---|
| Биатлон | 5 | 5 | 10 |
| Бобслей | 0 | 4 | 4 |
| Горнолыжный спорт | 6 | 2 | 8 |
| Кёрлинг | 1 | 1 | 2 |
| Конькобежный спорт | 2 | 0 | 2 |
| Лыжное двоеборье | 0 | 4 | 4 |
| Лыжные гонки | 5 | 6 | 11 |
| Прыжки с трамплина | 3 | 5 | 8 |
| Санный спорт | 1 | 3 | 4 |
| Скелетон | 1 | 0 | 1 |
| Сноуборд | 4 | 1 | 5 |
| Фигурное катание | 3 | 3 | 6 |
| Фристайл | 1 | 0 | 1 |
| Хоккей с шайбой | 23 | 25 | 48 |
| Шорт-трек | 1 | 0 | 1 |
| Итого | 56 | 59 | 115 |
Время и баллы фиксирует компания OMEGA. Фиксирование результатов осуществляется при поддержке компании Atos
Биатлон
Бобслей
Горнолыжный спорт
Кёрлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей с шайбой
Шорт-трек