Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
República Checa
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Trampolín normal Gundersen/10km individual | 19 sept. 1997 | |
| 1 jul. 1998 | ||
| 6 abr. 1996 | ||
| 8 may. 1998 | ||
| Trampolín gigante Gundersen/10km individual | 19 sept. 1997 | |
| 1 jul. 1998 | ||
| 6 abr. 1996 | ||
| 8 may. 1998 | ||
| Trampolín gigante Gundersen/4x5km por equipos | 19 sept. 1997 | |
| 1 jul. 1998 | ||
| 6 abr. 1996 | ||
| 8 may. 1998 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos