Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
República Checa
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 500 m (mujeres) | 1 abr. 1996 | |
| 1000 m (mujeres) | 1 abr. 1996 | |
| 1500 m (mujeres) | 1 abr. 1996 | |
| 3000 m (mujeres) | 27 may. 1987 | |
| 1 abr. 1996 | ||
| 5000 m (mujeres) | 27 may. 1987 | |
| Salida masiva (mujeres) | 1 abr. 1996 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos