Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
República Checa
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Supergigante (hombres) | 26 ene. 1998 | |
| Eslalon gigante (hombres) | 12 oct. 1986 | |
| 26 ene. 1998 | ||
| Eslalon (hombres) | 12 oct. 1986 | |
| 26 ene. 1998 | ||
| Combinada alpina (hombres) | 26 ene. 1998 | |
| Descenso (mujeres) | 23 mar. 1995 | |
| 6 feb. 1998 | ||
| 6 ene. 2002 | ||
| Supergigante (mujeres) | 23 mar. 1995 | |
| 6 feb. 1998 | ||
| 6 ene. 2002 | ||
| Eslalon gigante (mujeres) | 15 sept. 2001 | |
| Eslalon (mujeres) | 8 oct. 1993 | |
| 27 feb. 1992 | ||
| 15 sept. 2001 | ||
| Combinada alpina (mujeres) | 23 mar. 1995 | |
| 6 feb. 1998 | ||
| Paralelo (equipos mixtos) | 12 oct. 1986 | |
| 6 feb. 1998 | ||
| 15 sept. 2001 | ||
| 26 ene. 1998 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos