Teilnehmer pro Disziplin
| Disziplin | Geschlecht | ||
|---|---|---|---|
| F | M | Gesamt | |
| Biathlon | 106 | 107 | 213 |
| Bob | 46 | 119 | 165 |
| Curling | 59 | 55 | 114 |
| Eishockey | 236 | 311 | 547 |
| Eiskunstlauf | 74 | 74 | 148 |
| Eisschnelllauf | 77 | 87 | 164 |
| Nordische Kombination | 0 | 59 | 59 |
| Rennrodeln | 35 | 71 | 106 |
| Shorttrack | 54 | 58 | 112 |
| Skeleton | 25 | 25 | 50 |
| Ski Alpin | 153 | 157 | 310 |
| Ski Freestyle | 127 | 141 | 268 |
| Skilanglauf | 149 | 150 | 299 |
| Skispringen | 40 | 70 | 110 |
| Snowboard | 114 | 119 | 233 |
| Gesamt | 1295 | 1603 | 2898 |
Legende
- F:
- Weiblich
- M:
- Männlich
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos
Alle Sportarten
Biathlon
Bob
Curling
Eishockey
Eiskunstlauf
Eisschnelllauf
Nordische Kombination
Rennrodeln
Shorttrack
Skeleton
Ski Alpin
Ski Freestyle
Skilanglauf
Skispringen
Snowboard