足球 - New Zealand 队
足球
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 196 厘米 | 1999年1月16日 | |
| 2 | 191 厘米 | 1988年7月3日 | |
| 3 | 170 厘米 | 2000年9月27日 | |
| 4 | 191 厘米 | 1999年2月25日 | |
| 5 | 188 厘米 | 1988年8月18日 | |
| 6 | 173 厘米 | 1997年2月12日 | |
| 7 | 174 厘米 | 2000年5月1日 | |
| 8 | 182 厘米 | 1999年4月27日 | |
| 9 | 191 厘米 | 1991年12月7日 | |
| 10 | 188 厘米 | 2002年2月19日 | |
| 11 | 175 厘米 | 1997年4月27日 | |
| 12 | 179 厘米 | 1999年4月30日 | |
| 13 | 191 厘米 | 2000年11月25日 | |
| 14 | 190 厘米 | 2000年8月15日 | |
| 15 | 186 厘米 | 1999年6月8日 | |
| 16 | 185 厘米 | 1999年2月7日 | |
| 17 | 177 厘米 | 1999年7月7日 | |
| 18 | 179 厘米 | 2001年6月11日 | |
| 19 | 182 厘米 | 2002年4月13日 | |
| 20 | 175 厘米 | 2001年12月10日 | |
| 21 | 173 厘米 | 2002年8月13日 | |
| 22 | 193 厘米 | 2002年7月4日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 主教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
足球 |
男子组 | 6 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
- PSO:
- 点球大战
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
足球
NZL
KOR
HON
ROU
JPN
:
:
:
:
: