足球 - Japan 对阵 New Zealand - 成绩
茨城县立鹿嶋足球场 - 7月 31日 - 18:00
- 比赛 25
Japan
Japan
-
New Zealand
New Zealand
| 号码 | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
(C) |
后卫 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BOOKED | 中场 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BOOKED | 中场 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BOOKED | 后卫 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BOOKED | 中场 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BOOKED | 后卫 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
阵型 4-2-3-1
| 号码 | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
(C) |
后卫 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BOOKED | 中场 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BOOKED | 后卫 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BOOKED | 前锋 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | BOOKED | 前锋 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
阵型 3-5-2
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 裁判 |
USA ELFATH IELFATH Ismail |
| 助理裁判1 |
USA PARKER CPARKER Corey |
| 助理裁判2 |
USA ATKINS KATKINS Kyle |
| 第四官员 |
RSA GOMES VGOMES Victor |
| 赛事专员 |
CHN HUANG JHUANG Jerry |
| 总协调员 |
GER DUEHMERT KDUEHMERT Katharina |
| 视频助理裁判 |
USA PENSO CPENSO Chris |
| 视频助理裁判助理 |
POR MARTINS TMARTINS Tiago |
图例
- (C):
- 队长
- BOOKED:
- 若被警告,不能参加下场比赛
- CHN:
- 中国
- GER:
- 德国
- POR:
- 葡萄牙
- RSA:
- 南非
- USA:
- 美国
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表