足球 - New Zealand 对阵 Honduras - 成绩
茨城县立鹿嶋足球场 - 7月 25日 - 17:00
- 比赛 11
New Zealand
New Zealand
-
Honduras
Honduras
| 号码 | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
(C) |
后卫 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BOOKED | 中场 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
阵型 3-4-3
| 号码 | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
(C) |
后卫 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BOOKED | 中场 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | BOOKED | 后卫 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
阵型 4-4-2
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 裁判 |
ISR GRINFEELD OGRINFEELD Orel |
| 助理裁判1 |
ISR HASSAN RHASSAN Roy |
| 助理裁判2 |
ISR YARKONI IYARKONI Idan |
| 第四官员 |
AUS BEATH CBEATH Chris |
| 赛事专员 |
CHN HUANG JHUANG Jerry |
| 总协调员 |
GER DUEHMERT KDUEHMERT Katharina |
| 视频助理裁判 |
ISR REINSHREIBER RREINSHREIBER Roi |
| 视频助理裁判助理 |
FRA MILLOT BMILLOT Benoit |
图例
- (C):
- 队长
- AUS:
- 澳大利亚
- BOOKED:
- 若被警告,不能参加下场比赛
- CHN:
- 中国
- FRA:
- 法国
- GER:
- 德国
- ISR:
- 以色列
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表
URU