축구 - 팀 New Zealand

축구

No. 이름 신장 생일
1 196 cm 1999년1월16일
2 191 cm 1988년7월3일
3 170 cm 2000년9월27일
4 191 cm 1999년2월25일
5 188 cm 1988년8월18일
6 173 cm 1997년2월12일
7 174 cm 2000년5월1일
8 182 cm 1999년4월27일
9 191 cm 1991년12월7일
10 188 cm 2002년2월19일
11 175 cm 1997년4월27일
12 179 cm 1999년4월30일
13 191 cm 2000년11월25일
14 190 cm 2000년8월15일
15 186 cm 1999년6월8일
16 185 cm 1999년2월7일
17 177 cm 1999년7월7일
18 179 cm 2001년6월11일
19 182 cm 2002년4월13일
20 175 cm 2001년12월10일
21 173 cm 2002년8월13일
22 193 cm 2002년7월4일

팀 임원

역할 이름
코치
보조코치
보조코치
보조코치

출전 경기

종목 경기 순위
FBL 축구 남자 6

일정

바꾸기
시작 시간 장소 경기 상황
이바라키 가시마 스타디움
NZL
New Zealand
1
KOR
Republic of Korea
0
종료
이바라키 가시마 스타디움
NZL
New Zealand
2
HON
Honduras
3
종료
삿포로 돔
ROU
Romania
0
NZL
New Zealand
0
종료
이바라키 가시마 스타디움
JPN
Japan
0
 (4)
PSO
NZL
New Zealand
0
 (2)
종료
범례
:
금메달
:
은메달
:
동메달
:
금메달전
:
동메달전
PSO:
승부차기
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가