足球 - New Zealand 对阵 Republic of Korea - 成绩
茨城县立鹿嶋足球场 - 7月 22日 - 17:00
- 比赛 03
New Zealand
New Zealand
-
Republic of Korea
Republic of Korea
| 号码 | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
(C) |
后卫 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
阵型 4-4-2
| 号码 | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |
(C) |
后卫 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
阵型 4-4-1-1
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 裁判 |
RSA GOMES VGOMES Victor |
| 助理裁判1 |
MOZ MARENGULE AMARENGULE Arsenio |
| 助理裁判2 |
LES PHATSOANE SPHATSOANE Souru |
| 第四官员 |
POR DIAS ADIAS Artur |
| 赛事专员 |
CHN HUANG JHUANG Jerry |
| 总协调员 |
GER DUEHMERT KDUEHMERT Katharina |
| 视频助理裁判 |
FRA MILLOT BMILLOT Benoit |
| 视频助理裁判助理 |
ESP CUADRA GCUADRA Guillermo |
图例
- (C):
- 队长
- CHN:
- 中国
- ESP:
- 西班牙
- FRA:
- 法国
- GER:
- 德国
- LES:
- 莱索托
- MOZ:
- 莫桑比克
- POR:
- 葡萄牙
- RSA:
- 南非
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表