New Zealand - ニュージーランド

サッカー

番号 名前 身長 生年月日
1 196 cm 1999年1月16日
2 191 cm 1988年7月3日
3 170 cm 2000年9月27日
4 191 cm 1999年2月25日
5 188 cm 1988年8月18日
6 173 cm 1997年2月12日
7 174 cm 2000年5月1日
8 182 cm 1999年4月27日
9 191 cm 1991年12月7日
10 188 cm 2002年2月19日
11 175 cm 1997年4月27日
12 179 cm 1999年4月30日
13 191 cm 2000年11月25日
14 190 cm 2000年8月15日
15 186 cm 1999年6月8日
16 185 cm 1999年2月7日
17 177 cm 1999年7月7日
18 179 cm 2001年6月11日
19 182 cm 2002年4月13日
20 175 cm 2001年12月10日
21 173 cm 2002年8月13日
22 193 cm 2002年7月4日

チームオフィシャル

種目

種別 種目 順位
FBL サッカー 男子 6

スケジュール

変更する
開始時間 場所 種目 ステータス
茨城カシマスタジアム
NZL
New Zealand
1
KOR
Republic of Korea
0
終了
茨城カシマスタジアム
NZL
New Zealand
2
HON
Honduras
3
終了
札幌ドーム
ROU
Romania
0
NZL
New Zealand
0
終了
茨城カシマスタジアム
JPN
Japan
0
 (4)
PSO
NZL
New Zealand
0
 (2)
終了
凡例
:
金メダル
:
銀メダル
:
銅メダル
:
金メダルマッチ
:
銅メダルマッチ
PSO:
PK戦
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA