足球 - Japan 队
足球
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 187 厘米 | 1999年7月28日 | |
| 2 | 183 厘米 | 1990年4月12日 | |
| 3 | 181 厘米 | 1997年2月16日 | |
| 4 | 186 厘米 | 1997年1月27日 | |
| 5 | 189 厘米 | 1988年8月24日 | |
| 6 | 178 厘米 | 1993年2月9日 | |
| 7 | 173 厘米 | 2001年6月4日 | |
| 8 | 167 厘米 | 1997年3月26日 | |
| 9 | 173 厘米 | 1997年10月20日 | |
| 10 | 172 厘米 | 1998年6月16日 | |
| 11 | 178 厘米 | 1997年5月20日 | |
| 12 | 190 厘米 | 2000年11月22日 | |
| 13 | 171 厘米 | 1997年11月21日 | |
| 14 | 187 厘米 | 1998年11月5日 | |
| 15 | 182 厘米 | 1999年5月17日 | |
| 16 | 166 厘米 | 1997年2月25日 | |
| 17 | 180 厘米 | 1998年9月10日 | |
| 18 | 182 厘米 | 1998年8月28日 | |
| 19 | 178 厘米 | 1997年5月23日 | |
| 20 | 190 厘米 | 1997年8月25日 | |
| 21 | 183 厘米 | 2000年6月7日 | |
| 22 | 189 厘米 | 2002年8月21日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 主教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
足球 |
男子组 | 4 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
- AET:
- 加时赛后
- PSO:
- 点球大战
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
足球
JPN
RSA
MEX
FRA
NZL
ESP
:
:
:
: