축구 - 팀 Japan

축구

No. 이름 신장 생일
1 187 cm 1999년7월28일
2 183 cm 1990년4월12일
3 181 cm 1997년2월16일
4 186 cm 1997년1월27일
5 189 cm 1988년8월24일
6 178 cm 1993년2월9일
7 173 cm 2001년6월4일
8 167 cm 1997년3월26일
9 173 cm 1997년10월20일
10 172 cm 1998년6월16일
11 178 cm 1997년5월20일
12 190 cm 2000년11월22일
13 171 cm 1997년11월21일
14 187 cm 1998년11월5일
15 182 cm 1999년5월17일
16 166 cm 1997년2월25일
17 180 cm 1998년9월10일
18 182 cm 1998년8월28일
19 178 cm 1997년5월23일
20 190 cm 1997년8월25일
21 183 cm 2000년6월7일
22 189 cm 2002년8월21일

팀 임원

출전 경기

종목 경기 순위
FBL 축구 남자 4

일정

바꾸기
시작 시간 장소 경기 상황
도쿄 스타디움
JPN
Japan
1
RSA
South Africa
0
종료
사이타마 스타디움
JPN
Japan
2
MEX
Mexico
1
종료
요코하마 국제종합경기장
FRA
France
0
JPN
Japan
4
종료
이바라키 가시마 스타디움
JPN
Japan
0
 (4)
PSO
NZL
New Zealand
0
 (2)
종료
사이타마 스타디움
JPN
Japan
0
ESP
Spain
1
AET
종료
사이타마 스타디움
MEX
Mexico
3
JPN
Japan
1
종료
범례
:
금메달
:
은메달
:
동메달
:
금메달전
:
동메달전
AET:
연장전 후
PSO:
승부차기
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가