足球 - Japan 对阵 South Africa - 成绩
东京体育场 - 7月 22日 - 20:00
- 比赛 01
Japan
Japan
-
South Africa
South Africa
| 号码 | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
(C) |
后卫 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
阵型 4-2-3-1
| 号码 | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |
(C) |
后卫 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | INJURED | 后卫 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
阵型 4-2-3-1
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 裁判 |
VEN VALENZUELA JVALENZUELA Jesus |
| 助理裁判1 |
VEN MORENO TMORENO Tulio |
| 助理裁判2 |
VEN TORREALBA LTORREALBA Lubin |
| 第四官员 |
PER ORTEGA KORTEGA Kevin |
| 赛事专员 |
IRI SHAHRIYARI PSHAHRIYARI Paria |
| 总协调员 |
KOR SHIN MSHIN Man Gil |
| 视频助理裁判 |
ARG VIGLIANO MVIGLIANO Mauro |
| 视频助理裁判助理 |
USA JURISEVIC EJURISEVIC Edvin |
图例
- (C):
- 队长
- ARG:
- 阿根廷
- INJURED:
- 受伤
- IRI:
- 伊朗
- KOR:
- 韩国
- PER:
- 秘鲁
- USA:
- 美国
- VEN:
- 委内瑞拉
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表