足球 - Japan 对阵 Spain - 成绩
埼玉体育场 - 8月 3日 - 20:00
- 比赛 30
Japan
Japan
-
Spain
Spain
| 号码 | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
(C) |
后卫 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
阵型 4-2-3-1
| 号码 | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
(C) |
中场 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
阵型 4-1-2-3
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 裁判 |
PER ORTEGA KORTEGA Kevin |
| 助理裁判1 |
PER ORUE MORUE Michael |
| 助理裁判2 |
PER SANCHEZ JSANCHEZ Jesus |
| 第四官员 |
NZL CONGER MCONGER Matt |
| 储备助理裁判 |
NZL RULE MRULE Mark |
| 赛事专员 |
FIN SAARINEN OSAARINEN Outi |
| 总协调员 |
KOR SHIN MSHIN Man Gil |
| 视频助理裁判 |
ARG VIGLIANO MVIGLIANO Mauro |
| 视频助理裁判助理 |
URU CUNHA ACUNHA Andres |
图例
- (C):
- 队长
- ARG:
- 阿根廷
- FIN:
- 芬兰
- KOR:
- 韩国
- NZL:
- 新西兰
- PER:
- 秘鲁
- URU:
- 乌拉圭
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表