Japan
-
日本
サッカー
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 187 cm | 1999年7月28日 | |
| 2 | 183 cm | 1990年4月12日 | |
| 3 | 181 cm | 1997年2月16日 | |
| 4 | 186 cm | 1997年1月27日 | |
| 5 | 189 cm | 1988年8月24日 | |
| 6 | 178 cm | 1993年2月9日 | |
| 7 | 173 cm | 2001年6月4日 | |
| 8 | 167 cm | 1997年3月26日 | |
| 9 | 173 cm | 1997年10月20日 | |
| 10 | 172 cm | 1998年6月16日 | |
| 11 | 178 cm | 1997年5月20日 | |
| 12 | 190 cm | 2000年11月22日 | |
| 13 | 171 cm | 1997年11月21日 | |
| 14 | 187 cm | 1998年11月5日 | |
| 15 | 182 cm | 1999年5月17日 | |
| 16 | 166 cm | 1997年2月25日 | |
| 17 | 180 cm | 1998年9月10日 | |
| 18 | 182 cm | 1998年8月28日 | |
| 19 | 178 cm | 1997年5月23日 | |
| 20 | 190 cm | 1997年8月25日 | |
| 21 | 183 cm | 2000年6月7日 | |
| 22 | 189 cm | 2002年8月21日 |
チームオフィシャル
種目
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
サッカー |
男子 | 4 |
スケジュール
変更する
| 開始時間 | 場所 | 種目 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 東京スタジアム |
#01
JPN Japan 1 RSA South Africa 0 |
終了 |
|
| 埼玉スタジアム2002 |
#09
JPN Japan 2 MEX Mexico 1 |
終了 |
|
| 横浜国際総合競技場 |
#17
FRA France 0 JPN Japan 4 |
終了 |
|
| 茨城カシマスタジアム |
#25
JPN Japan 0 (4) PSO NZL New Zealand 0 (2) |
終了 |
|
| 埼玉スタジアム2002 |
#30
JPN Japan 0 ESP Spain 1 AET |
終了 |
|
| 埼玉スタジアム2002 |
#31
MEX Mexico 3 JPN Japan 1 |
終了 |
凡例
- :
- 金メダル
- :
- 銀メダル
- :
- 銅メダル
- :
- 金メダルマッチ
- :
- 銅メダルマッチ
- AET:
- 延長戦後
- PSO:
- PK戦
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
サッカー
RSA
MEX
FRA
NZL
ESP
:
:
:
: