足球 - Honduras 队

足球

编号 姓名 高度 出生日期
1 183 厘米 1997年9月20日
2 183 厘米 1998年5月26日
3 182 厘米 1999年8月11日
4 187 厘米 1997年12月8日
5 180 厘米 1997年11月25日
6 178 厘米 2001年11月26日
7 178 厘米 1997年11月5日
8 170 厘米 1999年9月25日
9 188 厘米 1996年5月21日
10 178 厘米 1998年7月31日
11 173 厘米 2001年4月25日
12 178 厘米 1998年7月11日
13 173 厘米 1992年10月19日
14 172 厘米 1997年9月27日
15 173 厘米 1997年9月23日
16 184 厘米 1998年9月21日
17 178 厘米 2000年1月17日
18 175 厘米 1997年10月29日
19 183 厘米 1997年6月5日
20 172 厘米 1998年1月28日
21 187 厘米 1997年10月24日
22 183 厘米 2001年8月8日

团队官员

职能 姓名
主教练
助理教练

所报项目

项目 场次 排名
FBL 足球 男子组 14

日程

更改
开始时间 地点 场次 状态
茨城县立鹿嶋足球场
HON
Honduras
0
ROU
Romania
1
完成
茨城县立鹿嶋足球场
NZL
New Zealand
2
HON
Honduras
3
完成
横滨国际综合竞技场
KOR
Republic of Korea
6
HON
Honduras
0
完成
图例
:
金牌
:
银牌
:
铜牌
:
金牌赛事
:
铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供