축구 - 팀 Honduras
축구
| No. | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 183 cm | 1997년9월20일 | |
| 2 | 183 cm | 1998년5월26일 | |
| 3 | 182 cm | 1999년8월11일 | |
| 4 | 187 cm | 1997년12월8일 | |
| 5 | 180 cm | 1997년11월25일 | |
| 6 | 178 cm | 2001년11월26일 | |
| 7 | 178 cm | 1997년11월5일 | |
| 8 | 170 cm | 1999년9월25일 | |
| 9 | 188 cm | 1996년5월21일 | |
| 10 | 178 cm | 1998년7월31일 | |
| 11 | 173 cm | 2001년4월25일 | |
| 12 | 178 cm | 1998년7월11일 | |
| 13 | 173 cm | 1992년10월19일 | |
| 14 | 172 cm | 1997년9월27일 | |
| 15 | 173 cm | 1997년9월23일 | |
| 16 | 184 cm | 1998년9월21일 | |
| 17 | 178 cm | 2000년1월17일 | |
| 18 | 175 cm | 1997년10월29일 | |
| 19 | 183 cm | 1997년6월5일 | |
| 20 | 172 cm | 1998년1월28일 | |
| 21 | 187 cm | 1997년10월24일 | |
| 22 | 183 cm | 2001년8월8일 |
팀 임원
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 코치 | |
| 보조코치 |
출전 경기
| 종목 | 경기 | 순위 |
|---|---|---|
축구 |
남자 | 14 |
일정
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
- :
- 금메달전
- :
- 동메달전
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
축구
URU
HON
ROU
NZL
KOR
:
:
:
:
: