Football - Honduras
Football
| Nombre | Nom | Taille | Date de Naissance |
|---|---|---|---|
| 1 | 183 cm | 20 sept. 1997 | |
| 2 | 183 cm | 26 mai 1998 | |
| 3 | 182 cm | 11 août 1999 | |
| 4 | 187 cm | 8 déc. 1997 | |
| 5 | 180 cm | 25 nov. 1997 | |
| 6 | 178 cm | 26 nov. 2001 | |
| 7 | 178 cm | 5 nov. 1997 | |
| 8 | 170 cm | 25 sept. 1999 | |
| 9 | 188 cm | 21 mai 1996 | |
| 10 | 178 cm | 31 juil. 1998 | |
| 11 | 173 cm | 25 avr. 2001 | |
| 12 | 178 cm | 11 juil. 1998 | |
| 13 | 173 cm | 19 oct. 1992 | |
| 14 | 172 cm | 27 sept. 1997 | |
| 15 | 173 cm | 23 sept. 1997 | |
| 16 | 184 cm | 21 sept. 1998 | |
| 17 | 178 cm | 17 janv. 2000 | |
| 18 | 175 cm | 29 oct. 1997 | |
| 19 | 183 cm | 5 juin 1997 | |
| 20 | 172 cm | 28 janv. 1998 | |
| 21 | 187 cm | 24 oct. 1997 | |
| 22 | 183 cm | 8 août 2001 |
Officiels d'équipe
| Fonction | Nom |
|---|---|
| Entraîneur chef | |
| Entraîneur assistant |
Épreuves inscrites
| Discipline | Épreuve | Rang |
|---|---|---|
Football |
Hommes | 14 |
Calendrier
Changement
| Heure de début | Lieu | Épreuve | Statut |
|---|---|---|---|
| Stade d'Ibaraki Kashima |
HON Honduras 0 ROU Romania 1 |
Terminée |
|
| Stade d'Ibaraki Kashima |
NZL New Zealand 2 HON Honduras 3 |
Terminée |
|
| Stade International de Yokohama |
KOR Republic of Korea 6 HON Honduras 0 |
Terminée |
Légende
- :
- Médailles d'or
- :
- Argent
- :
- Médaille de bronze
- :
- Épreuves à médaille d'or
- :
- Médaille de bronze
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
Football
URU
HON
ROU
NZL
KOR
:
:
:
:
: