足球 - Australia 队
足球
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 190 厘米 | 1997年12月24日 | |
| 2 | 181 厘米 | 1999年6月13日 | |
| 3 | 185 厘米 | 1998年6月24日 | |
| 4 | 196 厘米 | 1999年10月22日 | |
| 5 | 198 厘米 | 1998年10月22日 | |
| 6 | 178 厘米 | 1998年6月7日 | |
| 7 | 170 厘米 | 1998年5月27日 | |
| 8 | 178 厘米 | 1998年11月2日 | |
| 9 | 175 厘米 | 1998年2月25日 | |
| 10 | 175 厘米 | 1999年5月21日 | |
| 11 | 171 厘米 | 1999年1月4日 | |
| 12 | 182 厘米 | 1991年1月18日 | |
| 13 | 175 厘米 | 2000年2月20日 | |
| 14 | 178 厘米 | 1997年3月20日 | |
| 15 | 171 厘米 | 2002年1月16日 | |
| 16 | 179 厘米 | 2000年10月30日 | |
| 17 | 183 厘米 | 1999年11月5日 | |
| 18 | 187 厘米 | 1999年6月25日 | |
| 19 | 170 厘米 | 2001年8月23日 | |
| 20 | 179 厘米 | 1997年10月19日 | |
| 21 | 170 厘米 | 1998年6月7日 | |
| 22 | 190 厘米 | 1997年5月8日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 主教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
足球 |
男子组 | 12 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
足球
NED
ARG
AUS
ESP
EGY
:
:
:
:
: