足球 - Australia 对阵 Egypt - 成绩
宫城体育场 - 7月 28日 - 20:00
- 比赛 21
Australia
Australia
-
Egypt
Egypt
| 号码 | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BOOKED | 后卫 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BOOKED | 中场 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |
(C) |
后卫 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BOOKED | 中场 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BOOKED | 前锋 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BOOKED | 中场 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
阵型 5-4-1
| 号码 | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BOOKED | 后卫 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
(C) |
BOOKED | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BOOKED | 前锋 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BOOKED | 中场 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
阵型 5-3-2
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 裁判 |
POR DIAS ADIAS Artur |
| 助理裁判1 |
POR BARBOSA RBARBOSA Rui |
| 助理裁判2 |
POR SOARES PSOARES Paulo |
| 第四官员 |
VEN VALENZUELA JVALENZUELA Jesus |
| 赛事专员 |
JPN HIRAI THIRAI Tetsu |
| 总协调员 |
BRA JANSSENS PJANSSENS Priscilla |
| 视频助理裁判 |
POL RACZKOWSKI PRACZKOWSKI Pawel |
| 视频助理裁判助理 |
CHN FU MFU Ming |
图例
- (C):
- 队长
- BOOKED:
- 若被警告,不能参加下场比赛
- BRA:
- 巴西
- CHN:
- 中国
- JPN:
- 日本
- POL:
- 波兰
- POR:
- 葡萄牙
- VEN:
- 委内瑞拉
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表