Football - Team Australia
Football
| Number | Name | Height | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | 190 cm | 24 Dec 1997 | |
| 2 | 181 cm | 13 Jun 1999 | |
| 3 | 185 cm | 24 Jun 1998 | |
| 4 | 196 cm | 22 Oct 1999 | |
| 5 | 198 cm | 22 Oct 1998 | |
| 6 | 178 cm | 7 Jun 1998 | |
| 7 | 170 cm | 27 May 1998 | |
| 8 | 178 cm | 2 Nov 1998 | |
| 9 | 175 cm | 25 Feb 1998 | |
| 10 | 175 cm | 21 May 1999 | |
| 11 | 171 cm | 4 Jan 1999 | |
| 12 | 182 cm | 18 Jan 1991 | |
| 13 | 175 cm | 20 Feb 2000 | |
| 14 | 178 cm | 20 Mar 1997 | |
| 15 | 171 cm | 16 Jan 2002 | |
| 16 | 179 cm | 30 Oct 2000 | |
| 17 | 183 cm | 5 Nov 1999 | |
| 18 | 187 cm | 25 Jun 1999 | |
| 19 | 170 cm | 23 Aug 2001 | |
| 20 | 179 cm | 19 Oct 1997 | |
| 21 | 170 cm | 7 Jun 1998 | |
| 22 | 190 cm | 8 May 1997 |
Team Officials
| Function | Name |
|---|---|
| Head Coach | |
| Assistant Coach | |
| Assistant Coach | |
| Assistant Coach |
Events Entered
| Discipline | Event | Rank |
|---|---|---|
Football |
Men | 12 |
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Sapporo Dome |
#06
ARG Argentina 0 AUS Australia 2 |
Finished |
|
| Sapporo Dome |
#14
AUS Australia 0 ESP Spain 1 |
Finished |
|
| Miyagi Stadium |
#21
AUS Australia 0 EGY Egypt 2 |
Finished |
Legend
- :
- Gold Medal
- :
- Silver Medal
- :
- Bronze Medal
- :
- Gold Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
Football
NED
ARG
AUS
ESP
EGY
:
:
:
:
: