축구 - 팀 Australia

축구

No. 이름 신장 생일
1 190 cm 1997년12월24일
2 181 cm 1999년6월13일
3 185 cm 1998년6월24일
4 196 cm 1999년10월22일
5 198 cm 1998년10월22일
6 178 cm 1998년6월7일
7 170 cm 1998년5월27일
8 178 cm 1998년11월2일
9 175 cm 1998년2월25일
10 175 cm 1999년5월21일
11 171 cm 1999년1월4일
12 182 cm 1991년1월18일
13 175 cm 2000년2월20일
14 178 cm 1997년3월20일
15 171 cm 2002년1월16일
16 179 cm 2000년10월30일
17 183 cm 1999년11월5일
18 187 cm 1999년6월25일
19 170 cm 2001년8월23일
20 179 cm 1997년10월19일
21 170 cm 1998년6월7일
22 190 cm 1997년5월8일

팀 임원

역할 이름
코치
보조코치
보조코치
보조코치

출전 경기

종목 경기 순위
FBL 축구 남자 12

일정

바꾸기
시작 시간 장소 경기 상황
삿포로 돔
ARG
Argentina
0
AUS
Australia
2
종료
삿포로 돔
AUS
Australia
0
ESP
Spain
1
종료
미야기 스타디움
AUS
Australia
0
EGY
Egypt
2
종료
범례
:
금메달
:
은메달
:
동메달
:
금메달전
:
동메달전
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가