Australia - オーストラリア

サッカー

番号 名前 身長 生年月日
1 190 cm 1997年12月24日
2 181 cm 1999年6月13日
3 185 cm 1998年6月24日
4 196 cm 1999年10月22日
5 198 cm 1998年10月22日
6 178 cm 1998年6月7日
7 170 cm 1998年5月27日
8 178 cm 1998年11月2日
9 175 cm 1998年2月25日
10 175 cm 1999年5月21日
11 171 cm 1999年1月4日
12 182 cm 1991年1月18日
13 175 cm 2000年2月20日
14 178 cm 1997年3月20日
15 171 cm 2002年1月16日
16 179 cm 2000年10月30日
17 183 cm 1999年11月5日
18 187 cm 1999年6月25日
19 170 cm 2001年8月23日
20 179 cm 1997年10月19日
21 170 cm 1998年6月7日
22 190 cm 1997年5月8日

チームオフィシャル

種目

種別 種目 順位
FBL サッカー 男子 12

スケジュール

変更する
開始時間 場所 種目 ステータス
札幌ドーム
ARG
Argentina
0
AUS
Australia
2
終了
札幌ドーム
AUS
Australia
0
ESP
Spain
1
終了
宮城スタジアム
AUS
Australia
0
EGY
Egypt
2
終了
凡例
:
金メダル
:
銀メダル
:
銅メダル
:
金メダルマッチ
:
銅メダルマッチ
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA