竞技体操 - Great Britain 队
竞技体操
| 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 153 厘米 | 2004年10月3日 | |
| 152 厘米 | 2004年10月3日 | |
| 157 厘米 | 2001年3月13日 | |
| 167 厘米 | 2003年5月31日 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
竞技体操 |
女子团体 | 3 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
| 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 153 厘米 | 2004年10月3日 | |
| 152 厘米 | 2004年10月3日 | |
| 157 厘米 | 2001年3月13日 | |
| 167 厘米 | 2003年5月31日 |
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
竞技体操 |
女子团体 | 3 |