按小项的大项和国家奥委会报名
-
墨西哥
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 棒球 | 1993年12月21日 | |
| 1997年5月16日 | ||
| 1991年3月13日 | ||
| 1988年10月8日 | ||
| 1994年9月25日 | ||
| 1994年3月16日 | ||
| 1996年12月4日 | ||
| 1991年11月20日 | ||
| 1987年4月25日 | ||
| 1988年2月13日 | ||
| 1982年5月8日 | ||
| 1989年8月2日 | ||
| 1992年5月6日 | ||
| 1986年5月14日 | ||
| 1990年5月11日 | ||
| 1985年7月18日 | ||
| 1981年8月15日 | ||
| 1991年3月7日 | ||
| 1985年5月30日 | ||
| 1994年6月3日 | ||
| 1987年9月29日 | ||
| 1993年11月25日 | ||
| 1991年12月30日 | ||
| 1996年8月13日 | ||
| 垒球 | 1994年9月15日 | |
| 1998年3月17日 | ||
| 1990年7月3日 | ||
| 1992年4月12日 | ||
| 1997年6月27日 | ||
| 1995年6月16日 | ||
| 1995年3月3日 | ||
| 1996年10月17日 | ||
| 1994年7月7日 | ||
| 1995年9月17日 | ||
| 1997年11月21日 | ||
| 1997年3月8日 | ||
| 1996年9月20日 | ||
| 1995年1月18日 | ||
| 1996年4月4日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供