축구 - 팀 Japan
축구
| No. | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 168 cm | 1992년9월8일 | |
| 2 | 160 cm | 1996년6월15일 | |
| 3 | 169 cm | 1999년12월27일 | |
| 4 | 173 cm | 1990년10월17일 | |
| 5 | 172 cm | 1998년12월7일 | |
| 6 | 162 cm | 1997년1월31일 | |
| 7 | 158 cm | 1990년9월27일 | |
| 8 | 156 cm | 1997년7월3일 | |
| 9 | 168 cm | 1990년10월5일 | |
| 10 | 156 cm | 1993년3월18일 | |
| 11 | 164 cm | 1994년4월28일 | |
| 12 | 167 cm | 2000년5월24일 | |
| 13 | 166 cm | 1997년11월1일 | |
| 14 | 156 cm | 1997년1월29일 | |
| 15 | 153 cm | 1996년4월9일 | |
| 16 | 160 cm | 1998년2월24일 | |
| 17 | 161 cm | 1999년11월25일 | |
| 18 | 170 cm | 1995년9월29일 | |
| 19 | 165 cm | 1995년10월13일 | |
| 20 | 157 cm | 1998년5월19일 | |
| 21 | 162 cm | 2003년3월2일 | |
| 22 | 173 cm | 1996년12월31일 |
팀 임원
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 코치 | |
| 보조코치 | |
| 보조코치 | |
| 보조코치 |
출전 경기
| 종목 | 경기 | 순위 |
|---|---|---|
축구 |
여자 | 8 |
일정
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
- :
- 금메달전
- :
- 동메달전
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
축구
JPN
CAN
GBR
CHI
SWE
:
:
:
:
: