Japan
-
日本
サッカー
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 168 cm | 1992年9月8日 | |
| 2 | 160 cm | 1996年6月15日 | |
| 3 | 169 cm | 1999年12月27日 | |
| 4 | 173 cm | 1990年10月17日 | |
| 5 | 172 cm | 1998年12月7日 | |
| 6 | 162 cm | 1997年1月31日 | |
| 7 | 158 cm | 1990年9月27日 | |
| 8 | 156 cm | 1997年7月3日 | |
| 9 | 168 cm | 1990年10月5日 | |
| 10 | 156 cm | 1993年3月18日 | |
| 11 | 164 cm | 1994年4月28日 | |
| 12 | 167 cm | 2000年5月24日 | |
| 13 | 166 cm | 1997年11月1日 | |
| 14 | 156 cm | 1997年1月29日 | |
| 15 | 153 cm | 1996年4月9日 | |
| 16 | 160 cm | 1998年2月24日 | |
| 17 | 161 cm | 1999年11月25日 | |
| 18 | 170 cm | 1995年9月29日 | |
| 19 | 165 cm | 1995年10月13日 | |
| 20 | 157 cm | 1998年5月19日 | |
| 21 | 162 cm | 2003年3月2日 | |
| 22 | 173 cm | 1996年12月31日 |
チームオフィシャル
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| 監督 | |
| アシスタントコーチ | |
| アシスタントコーチ | |
| アシスタントコーチ |
種目
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
サッカー |
女子 | 8 |
スケジュール
変更する
| 開始時間 | 場所 | 種目 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 札幌ドーム |
#01
JPN Japan 1 CAN Canada 1 |
終了 |
|
| 札幌ドーム |
#07
JPN Japan 0 GBR Great Britain 1 |
終了 |
|
| 宮城スタジアム |
#13
CHI Chile 0 JPN Japan 1 |
終了 |
|
| 埼玉スタジアム2002 |
#21
SWE Sweden 3 JPN Japan 1 |
終了 |
凡例
- :
- 金メダル
- :
- 銀メダル
- :
- 銅メダル
- :
- 金メダルマッチ
- :
- 銅メダルマッチ
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
サッカー
CAN
GBR
CHI
SWE
:
:
:
:
: