축구 - Japan vs Great Britain - 결과
삿포로 돔 - 7월 24일 - 19:30
- 매치 07
Japan
Japan
-
Great Britain
Great Britain
| No. | 이름 | 상황 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
(C) |
수비수 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
대형 4-4-2
| No. | 이름 | 상황 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
(C) |
미드필더 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
대형 4-2-3-1
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 심판 |
RUS PUSTOVOITOVA APUSTOVOITOVA Anastasia |
| 부심 1 |
RUS KUROCHKINA EKUROCHKINA Ekaterina |
| 부심 2 |
CRO RODAK SRODAK Sanja |
| 네 번째 임원 |
NGR MADU NMADU Ndidi |
| 경기 감독관 |
ITA RIZZELLO JRIZZELLO Joe |
| 경기조정 운영관 |
EGY NASSAR KNASSAR Khaled |
| 비디오 보조 심판(VAR) |
GER STEINHAUS-WEBB BSTEINHAUS-WEBB Bibiana |
| 어시스턴트 VAR |
USA PENSO CPENSO Chris |
범례
- (C):
- 주장
- CRO:
- 크로아티아
- EGY:
- 이집트
- GER:
- 독일
- ITA:
- 이탈리아
- NGR:
- 나이지리아
- RUS:
- 러시아
- USA:
- 미국
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트
NOR