Football - Team Japan
Football
| Number | Name | Height | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | 168 cm | 8 Sep 1992 | |
| 2 | 160 cm | 15 Jun 1996 | |
| 3 | 169 cm | 27 Dec 1999 | |
| 4 | 173 cm | 17 Oct 1990 | |
| 5 | 172 cm | 7 Dec 1998 | |
| 6 | 162 cm | 31 Jan 1997 | |
| 7 | 158 cm | 27 Sep 1990 | |
| 8 | 156 cm | 3 Jul 1997 | |
| 9 | 168 cm | 5 Oct 1990 | |
| 10 | 156 cm | 18 Mar 1993 | |
| 11 | 164 cm | 28 Apr 1994 | |
| 12 | 167 cm | 24 May 2000 | |
| 13 | 166 cm | 1 Nov 1997 | |
| 14 | 156 cm | 29 Jan 1997 | |
| 15 | 153 cm | 9 Apr 1996 | |
| 16 | 160 cm | 24 Feb 1998 | |
| 17 | 161 cm | 25 Nov 1999 | |
| 18 | 170 cm | 29 Sep 1995 | |
| 19 | 165 cm | 13 Oct 1995 | |
| 20 | 157 cm | 19 May 1998 | |
| 21 | 162 cm | 2 Mar 2003 | |
| 22 | 173 cm | 31 Dec 1996 |
Team Officials
| Function | Name |
|---|---|
| Head Coach | |
| Assistant Coach | |
| Assistant Coach | |
| Assistant Coach |
Events Entered
| Discipline | Event | Rank |
|---|---|---|
Football |
Women | 8 |
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Sapporo Dome |
#01
JPN Japan 1 CAN Canada 1 |
Finished |
|
| Sapporo Dome |
#07
JPN Japan 0 GBR Great Britain 1 |
Finished |
|
| Miyagi Stadium |
#13
CHI Chile 0 JPN Japan 1 |
Finished |
|
| Saitama Stadium |
SWE Sweden 3 JPN Japan 1 |
Finished |
Legend
- :
- Gold Medal
- :
- Silver Medal
- :
- Bronze Medal
- :
- Gold Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
Football
JPN
CAN
GBR
CHI
SWE
:
:
:
:
: