Football - Japan
Football
| Nombre | Nom | Taille | Date de Naissance |
|---|---|---|---|
| 1 | 168 cm | 8 sept. 1992 | |
| 2 | 160 cm | 15 juin 1996 | |
| 3 | 169 cm | 27 déc. 1999 | |
| 4 | 173 cm | 17 oct. 1990 | |
| 5 | 172 cm | 7 déc. 1998 | |
| 6 | 162 cm | 31 janv. 1997 | |
| 7 | 158 cm | 27 sept. 1990 | |
| 8 | 156 cm | 3 juil. 1997 | |
| 9 | 168 cm | 5 oct. 1990 | |
| 10 | 156 cm | 18 mars 1993 | |
| 11 | 164 cm | 28 avr. 1994 | |
| 12 | 167 cm | 24 mai 2000 | |
| 13 | 166 cm | 1 nov. 1997 | |
| 14 | 156 cm | 29 janv. 1997 | |
| 15 | 153 cm | 9 avr. 1996 | |
| 16 | 160 cm | 24 févr. 1998 | |
| 17 | 161 cm | 25 nov. 1999 | |
| 18 | 170 cm | 29 sept. 1995 | |
| 19 | 165 cm | 13 oct. 1995 | |
| 20 | 157 cm | 19 mai 1998 | |
| 21 | 162 cm | 2 mars 2003 | |
| 22 | 173 cm | 31 déc. 1996 |
Officiels d'équipe
| Fonction | Nom |
|---|---|
| Entraîneur chef | |
| Entraîneur assistant | |
| Entraîneur assistant | |
| Entraîneur assistant |
Épreuves inscrites
| Discipline | Épreuve | Rang |
|---|---|---|
Football |
Femmes | 8 |
Calendrier
Changement
| Heure de début | Lieu | Épreuve | Statut |
|---|---|---|---|
| Dôme de Sapporo |
JPN Japan 1 CAN Canada 1 |
Terminée |
|
| Dôme de Sapporo |
JPN Japan 0 GBR Great Britain 1 |
Terminée |
|
| Stade de Miyagi |
CHI Chile 0 JPN Japan 1 |
Terminée |
|
| Stade de Saitama |
SWE Sweden 3 JPN Japan 1 |
Terminée |
Légende
- :
- Médailles d'or
- :
- Argent
- :
- Médaille de bronze
- :
- Épreuves à médaille d'or
- :
- Médaille de bronze
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
Football
JPN
CAN
GBR
CHI
SWE
:
:
:
:
: