축구 - 팀 Brazil
축구
| No. | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 171 cm | 1988년7월4일 | |
| 2 | 172 cm | 1991년2월6일 | |
| 3 | 172 cm | 1988년2월4일 | |
| 4 | 175 cm | 1991년6월18일 | |
| 5 | 167 cm | 1997년10월7일 | |
| 6 | 161 cm | 1987년10월10일 | |
| 7 | 175 cm | 1995년7월18일 | |
| 8 | 162 cm | 1978년3월3일 | |
| 9 | 157 cm | 1991년10월20일 | |
| 10 | 162 cm | 1986년2월19일 | |
| 11 | 164 cm | 2000년1월26일 | |
| 12 | 163 cm | 1994년12월1일 | |
| 13 | 178 cm | 1985년10월16일 | |
| 14 | 173 cm | 1993년8월3일 | |
| 15 | 169 cm | 1998년3월27일 | |
| 16 | 176 cm | 1993년12월17일 | |
| 17 | 160 cm | 1995년5월1일 | |
| 18 | 174 cm | 1994년8월13일 | |
| 19 | 156 cm | 1994년12월2일 | |
| 20 | 167 cm | 2003년6월21일 | |
| 21 | 168 cm | 1992년11월10일 | |
| 22 | 162 cm | 1989년4월15일 |
팀 임원
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 코치 | |
| 보조코치 | |
| 보조코치 | |
| 보조코치 |
출전 경기
| 종목 | 경기 | 순위 |
|---|---|---|
축구 |
여자 | 6 |
일정
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
- :
- 금메달전
- :
- 동메달전
- PSO:
- 승부차기
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
축구
SWE

CHN
BRA
NED
ZAM
CAN
:
:
:
:
: