축구 - China vs Brazil - 결과
미야기 스타디움 - 7월 21일 - 17:00
- 매치 03
China
China
-
Brazil
Brazil
| No. | 이름 | 상황 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |
(C) |
포워드 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
대형 4-4-2
| No. | 이름 | 상황 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
(C) (C) |
미드필더 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
대형 4-4-2
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 심판 |
UKR MONZUL KMONZUL Kateryna |
| 부심 1 |
CZE RATAJOVA LRATAJOVA Lucie |
| 부심 2 |
UKR STRILETSKA MSTRILETSKA Maryna |
| 네 번째 임원 |
FRA FRAPPART SFRAPPART Stephanie |
| 경기 감독관 |
JPN HIRAI THIRAI Tetsu |
| 경기조정 운영관 |
BRA JANSSENS PJANSSENS Priscilla |
| 비디오 보조 심판(VAR) |
ESP CUADRA GCUADRA Guillermo |
| 어시스턴트 VAR |
FRA MILLOT BMILLOT Benoit |
범례
- (C):
- 주장
- BRA:
- 브라질
- CZE:
- 체코
- ESP:
- 스페인
- FRA:
- 프랑스
- JPN:
- 일본
- UKR:
- 우크라이나
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트
SWE