Football - Team Brazil
Football
| Number | Name | Height | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | 171 cm | 4 Jul 1988 | |
| 2 | 172 cm | 6 Feb 1991 | |
| 3 | 172 cm | 4 Feb 1988 | |
| 4 | 175 cm | 18 Jun 1991 | |
| 5 | 167 cm | 7 Oct 1997 | |
| 6 | 161 cm | 10 Oct 1987 | |
| 7 | 175 cm | 18 Jul 1995 | |
| 8 | 162 cm | 3 Mar 1978 | |
| 9 | 157 cm | 20 Oct 1991 | |
| 10 | 162 cm | 19 Feb 1986 | |
| 11 | 164 cm | 26 Jan 2000 | |
| 12 | 163 cm | 1 Dec 1994 | |
| 13 | 178 cm | 16 Oct 1985 | |
| 14 | 173 cm | 3 Aug 1993 | |
| 15 | 169 cm | 27 Mar 1998 | |
| 16 | 176 cm | 17 Dec 1993 | |
| 17 | 160 cm | 1 May 1995 | |
| 18 | 174 cm | 13 Aug 1994 | |
| 19 | 156 cm | 2 Dec 1994 | |
| 20 | 167 cm | 21 Jun 2003 | |
| 21 | 168 cm | 10 Nov 1992 | |
| 22 | 162 cm | 15 Apr 1989 |
Team Officials
| Function | Name |
|---|---|
| Head Coach | |
| Assistant Coach | |
| Assistant Coach | |
| Assistant Coach |
Events Entered
| Discipline | Event | Rank |
|---|---|---|
Football |
Women | 6 |
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Miyagi Stadium |
#03
CHN China 0 BRA Brazil 5 |
Finished |
|
| Miyagi Stadium |
#10
NED Netherlands 3 BRA Brazil 3 |
Finished |
|
| Saitama Stadium |
#16
BRA Brazil 1 ZAM Zambia 0 |
Finished |
|
| Miyagi Stadium |
CAN Canada 0 (4) PSO BRA Brazil 0 (3) |
Finished |
Legend
- :
- Gold Medal
- :
- Silver Medal
- :
- Bronze Medal
- :
- Gold Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
- PSO:
- Penalty Shoot-out
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
Football
SWE

CHN
BRA
NED
ZAM
CAN
:
:
:
:
: