Football - Brazil
Football
| Nombre | Nom | Taille | Date de Naissance |
|---|---|---|---|
| 1 | 171 cm | 4 juil. 1988 | |
| 2 | 172 cm | 6 févr. 1991 | |
| 3 | 172 cm | 4 févr. 1988 | |
| 4 | 175 cm | 18 juin 1991 | |
| 5 | 167 cm | 7 oct. 1997 | |
| 6 | 161 cm | 10 oct. 1987 | |
| 7 | 175 cm | 18 juil. 1995 | |
| 8 | 162 cm | 3 mars 1978 | |
| 9 | 157 cm | 20 oct. 1991 | |
| 10 | 162 cm | 19 févr. 1986 | |
| 11 | 164 cm | 26 janv. 2000 | |
| 12 | 163 cm | 1 déc. 1994 | |
| 13 | 178 cm | 16 oct. 1985 | |
| 14 | 173 cm | 3 août 1993 | |
| 15 | 169 cm | 27 mars 1998 | |
| 16 | 176 cm | 17 déc. 1993 | |
| 17 | 160 cm | 1 mai 1995 | |
| 18 | 174 cm | 13 août 1994 | |
| 19 | 156 cm | 2 déc. 1994 | |
| 20 | 167 cm | 21 juin 2003 | |
| 21 | 168 cm | 10 nov. 1992 | |
| 22 | 162 cm | 15 avr. 1989 |
Officiels d'équipe
| Fonction | Nom |
|---|---|
| Entraîneur chef | |
| Entraîneur assistant | |
| Entraîneur assistant | |
| Entraîneur assistant |
Épreuves inscrites
| Discipline | Épreuve | Rang |
|---|---|---|
Football |
Femmes | 6 |
Calendrier
Changement
| Heure de début | Lieu | Épreuve | Statut |
|---|---|---|---|
| Stade de Miyagi |
CHN China 0 BRA Brazil 5 |
Terminée |
|
| Stade de Miyagi |
NED Netherlands 3 BRA Brazil 3 |
Terminée |
|
| Stade de Saitama |
BRA Brazil 1 ZAM Zambia 0 |
Terminée |
|
| Stade de Miyagi |
CAN Canada 0 (4) PSO BRA Brazil 0 (3) |
Terminée |
Légende
- :
- Médailles d'or
- :
- Argent
- :
- Médaille de bronze
- :
- Épreuves à médaille d'or
- :
- Médaille de bronze
- PSO:
- Shoot-out de pénalité
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
Football
SWE

CHN
BRA
NED
ZAM
CAN
:
:
:
:
: