足球 - Brazil 队
足球
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 171 厘米 | 1988年7月4日 | |
| 2 | 172 厘米 | 1991年2月6日 | |
| 3 | 172 厘米 | 1988年2月4日 | |
| 4 | 175 厘米 | 1991年6月18日 | |
| 5 | 167 厘米 | 1997年10月7日 | |
| 6 | 161 厘米 | 1987年10月10日 | |
| 7 | 175 厘米 | 1995年7月18日 | |
| 8 | 162 厘米 | 1978年3月3日 | |
| 9 | 157 厘米 | 1991年10月20日 | |
| 10 | 162 厘米 | 1986年2月19日 | |
| 11 | 164 厘米 | 2000年1月26日 | |
| 12 | 163 厘米 | 1994年12月1日 | |
| 13 | 178 厘米 | 1985年10月16日 | |
| 14 | 173 厘米 | 1993年8月3日 | |
| 15 | 169 厘米 | 1998年3月27日 | |
| 16 | 176 厘米 | 1993年12月17日 | |
| 17 | 160 厘米 | 1995年5月1日 | |
| 18 | 174 厘米 | 1994年8月13日 | |
| 19 | 156 厘米 | 1994年12月2日 | |
| 20 | 167 厘米 | 2003年6月21日 | |
| 21 | 168 厘米 | 1992年11月10日 | |
| 22 | 162 厘米 | 1989年4月15日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 主教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
足球 |
女子组 | 6 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
- PSO:
- 点球大战
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
足球
SWE

CHN
BRA
NED
ZAM
CAN
:
:
:
:
: