축구 - 팀 Romania
축구
| No. | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 190 cm | 2000년10월12일 | |
| 2 | 180 cm | 1999년4월24일 | |
| 3 | 181 cm | 1996년5월9일 | |
| 4 | 187 cm | 1998년9월28일 | |
| 5 | 192 cm | 1999년3월27일 | |
| 6 | 186 cm | 1998년6월4일 | |
| 7 | 174 cm | 1999년10월8일 | |
| 8 | 180 cm | 1998년8월30일 | |
| 9 | 180 cm | 1999년5월26일 | |
| 10 | 176 cm | 1998년1월18일 | |
| 11 | 175 cm | 1997년2월14일 | |
| 12 | 186 cm | 1999년11월7일 | |
| 13 | 183 cm | 1997년6월27일 | |
| 14 | 183 cm | 1998년6월20일 | |
| 15 | 191 cm | 1999년1월12일 | |
| 16 | 178 cm | 1997년5월13일 | |
| 17 | 191 cm | 1999년4월7일 | |
| 18 | 184 cm | 1999년5월11일 | |
| 19 | 176 cm | 1999년6월16일 | |
| 20 | 185 cm | 1998년8월30일 | |
| 21 | 183 cm | 2000년4월22일 | |
| 22 | 197 cm | 2000년5월9일 |
팀 임원
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 코치 | |
| 보조코치 | |
| 보조코치 | |
| 보조코치 |
출전 경기
| 종목 | 경기 | 순위 |
|---|---|---|
축구 |
남자 | 11 |
일정
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
- :
- 금메달전
- :
- 동메달전
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
축구
HON
ROU
KOR
NZL
:
:
:
:
: