축구 - Romania vs New Zealand - 결과
삿포로 돔 - 7월 28일 - 17:30
- 매치 19
Romania
Romania
-
New Zealand
New Zealand
| No. | 이름 | 상황 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
(C) |
미드필더 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BOOKED | 미드필더 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | BOOKED | 포워드 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BOOKED | 미드필더 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BOOKED | 수비수 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
대형 5-2-3
| No. | 이름 | 상황 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
(C) |
포워드 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BOOKED | 미드필더 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BOOKED | 미드필더 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BOOKED | 포워드 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
대형 4-4-2
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 심판 |
PER ORTEGA KORTEGA Kevin |
| 부심 1 |
PER ORUE MORUE Michael |
| 부심 2 |
PER SANCHEZ JSANCHEZ Jesus |
| 네 번째 임원 |
JPN KIMURA HKIMURA Hiroyuki |
| 경기 감독관 |
ITA RIZZELLO JRIZZELLO Joe |
| 경기조정 운영관 |
EGY NASSAR KNASSAR Khaled |
| 비디오 보조 심판(VAR) |
URU CUNHA ACUNHA Andres |
| 어시스턴트 VAR |
MEX MIRANDA EMIRANDA Erick |
범례
- (C):
- 주장
- BOOKED:
- 경고시 다음 경기 출전 불가
- EGY:
- 이집트
- ITA:
- 이탈리아
- JPN:
- 일본
- MEX:
- 멕시코
- PER:
- 페루
- URU:
- 우루과이
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트