足球 - Romania 队
足球
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 190 厘米 | 2000年10月12日 | |
| 2 | 180 厘米 | 1999年4月24日 | |
| 3 | 181 厘米 | 1996年5月9日 | |
| 4 | 187 厘米 | 1998年9月28日 | |
| 5 | 192 厘米 | 1999年3月27日 | |
| 6 | 186 厘米 | 1998年6月4日 | |
| 7 | 174 厘米 | 1999年10月8日 | |
| 8 | 180 厘米 | 1998年8月30日 | |
| 9 | 180 厘米 | 1999年5月26日 | |
| 10 | 176 厘米 | 1998年1月18日 | |
| 11 | 175 厘米 | 1997年2月14日 | |
| 12 | 186 厘米 | 1999年11月7日 | |
| 13 | 183 厘米 | 1997年6月27日 | |
| 14 | 183 厘米 | 1998年6月20日 | |
| 15 | 191 厘米 | 1999年1月12日 | |
| 16 | 178 厘米 | 1997年5月13日 | |
| 17 | 191 厘米 | 1999年4月7日 | |
| 18 | 184 厘米 | 1999年5月11日 | |
| 19 | 176 厘米 | 1999年6月16日 | |
| 20 | 185 厘米 | 1998年8月30日 | |
| 21 | 183 厘米 | 2000年4月22日 | |
| 22 | 197 厘米 | 2000年5月9日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 主教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
足球 |
男子组 | 11 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
足球
HON
ROU
KOR
NZL
:
:
:
:
: