Football - Team Romania

Football

Number Name Height Date of Birth
1 190 cm 12 Oct 2000
2 180 cm 24 Apr 1999
3 181 cm 9 May 1996
4 187 cm 28 Sep 1998
5 192 cm 27 Mar 1999
6 186 cm 4 Jun 1998
7 174 cm 8 Oct 1999
8 180 cm 30 Aug 1998
9 180 cm 26 May 1999
10 176 cm 18 Jan 1998
11 175 cm 14 Feb 1997
12 186 cm 7 Nov 1999
13 183 cm 27 Jun 1997
14 183 cm 20 Jun 1998
15 191 cm 12 Jan 1999
16 178 cm 13 May 1997
17 191 cm 7 Apr 1999
18 184 cm 11 May 1999
19 176 cm 16 Jun 1999
20 185 cm 30 Aug 1998
21 183 cm 22 Apr 2000
22 197 cm 9 May 2000

Team Officials

Function Name
Head Coach
Assistant Coach
Assistant Coach
Assistant Coach

Events Entered

Discipline Event Rank
FBL Football Men 11

Schedule

Change
Start Time Location Event Status
Ibaraki Kashima Stadium
HON
Honduras
0
ROU
Romania
1
Finished
Ibaraki Kashima Stadium
ROU
Romania
0
KOR
Republic of Korea
4
Finished
Sapporo Dome
ROU
Romania
0
NZL
New Zealand
0
Finished
Legend
:
Gold Medal
:
Silver Medal
:
Bronze Medal
:
Gold Medal Event
:
Bronze Medal Event
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA