축구 - Romania vs Republic of Korea - 결과
이바라키 가시마 스타디움 - 7월 25일 - 20:00
- 매치 12
Romania
Romania
-
Republic of Korea
Republic of Korea
| No. | 이름 | 상황 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
(C) |
미드필더 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BOOKED | 미드필더 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BOOKED | 미드필더 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | BOOKED | 포워드 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
대형 4-2-3-1
| No. | 이름 | 상황 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
(C) |
수비수 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
대형 4-4-1-1
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 심판 |
VEN VALENZUELA JVALENZUELA Jesus |
| 부심 1 |
VEN MORENO TMORENO Tulio |
| 부심 2 |
VEN TORREALBA LTORREALBA Lubin |
| 네 번째 임원 |
ESA BARTON IBARTON Ivan |
| 경기 감독관 |
CHN HUANG JHUANG Jerry |
| 경기조정 운영관 |
GER DUEHMERT KDUEHMERT Katharina |
| 비디오 보조 심판(VAR) |
ARG VIGLIANO MVIGLIANO Mauro |
| 어시스턴트 VAR |
BRA REWAY WREWAY Wagner |
범례
- (C):
- 주장
- ARG:
- 아르헨티나
- BOOKED:
- 경고시 다음 경기 출전 불가
- BRA:
- 브라질
- CHN:
- 중국
- ESA:
- 엘살바도르
- GER:
- 독일
- VEN:
- 베네수엘라
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트